| 2009o535s
<br />EXHIBIT B
<br />SCHEDULE OF RENTAL PAYMENTS
<br />Former Park/State Fair Project City of Grand Lsland, NE
<br />
<br />Costs Funded Payment Rate
<br />$5,062,500.00 4.25%	
<br />16 Payments
<br />2 per year	Level
<br />Payment
<br />$376,555.79	
<br />Closing Fees
<br />$0.00	
<br />Average Life
<br />4.47 years
<br />	4.250% Rate	Fctr=.074381		53.7 months
<br />	Commencement: Jul 1, 2009		
<br />	Closin Date: JW 1 2009		
<br />
<br />
<br />Pmt	
<br />Total Payment
<br />
<br />Due	
<br />Interest
<br />
<br />Payment Due	
<br />Principal
<br />
<br />Payment Due	After Payment
<br />
<br />Principal
<br />Balance	After Payment
<br />
<br />Termination
<br />Value	
<br />Payment Dae
<br />
<br />Date
<br />	$0.00		$0.00	$5,062,500.00		JW 1, 2009
<br />1	$376,555.79	$107,578.13	$268,977.66	$4,793,522.34	$4,793,522.34	Jan 1, 2010
<br />2	$376,555.79	$101,862.35	$274,693.44	$4,518,828.90	$4,51$,828.90	Jul 1, 2010
<br />3	$376,555.79	$96,025.11	$280,530.67	$4,238,298.23	$4,238,298.23	Jan 1, 2011
<br />4	$376,555.79	$90,063.84	$286,491.95	$3,951,806.28	$3,951,806.28	JW 1, 2011
<br />5	$376,555.79	$83,975.88	$292,579.90	$3,659,226.38	$3,659,226.38	Jan 1, 2012
<br />6	$376,555.79	$77,758.56	$298,797.22	$3,360,429.16	$3,360,429.16	Jul 1, 2012
<br />7	$376,555.79	$71,409.12	$305,146.67	$3,055,282.49	$3,055,282.49	Jan 1, 2013
<br />8	$376,555.79	$64,924.75	$311,631.03	$2,743,651.46	$2,743,651.46	JW 1, 2013
<br />9	$376,555.79	$58,302.59	$318,253.19	$2,425,398.27	$2,425,398.27	Jan 1, 2014
<br />10	$376,555.79	$51,539.71	$325,016.07	$2,100,382.19	$2,100,382.19	JW 1, 2014
<br />11	$376,555.79	$44,633.12	$331,922.66	$1,768,459.53	$1,768,459.53	Jan 1, 2015
<br />12	$376,555.79	$37,579.77	$338,976.02	$1,429,483.51	$1,429,483.51	JW 1, 2015
<br />13	$376,555.79	$30,376.52	$346,179.26	$1,083,304.25	$1,083,304.25	Jan 1, 2016
<br />14	$376,555.79	$23,020.22	$353,535.57	$729,768.68	$729,768.68	Jul 1, 2016
<br />15	$376,555.79	$15,507.58	$361,048.20	$368,720.48	$368,720.48	Jan 1, 2017
<br />16	$376,555.79	$7,835.31	$368,720.48	$0.00	$1.00	Jul 1, 2017
<br />Please Note:
<br />The sum of all principal payments differs from total principal by one cent due to even-cent rounding.
<br />B-1
<br /> |