|
ewaaao
<br /> HALL CVUNTY PAGe 5:
<br /> ae/2o/3013 AdopGetl Budge[ Liating
<br /> 10:51AM (0100) GENSRAL
<br /> PROM 0p1�0-000 TO 09999-999
<br /> Es[imated Expense 6nsuing Yeai 2013-2014 �
<br /> A[[ual ACCIl21 Hpdg2CEd . Ac[�lal ��
<br /> EXpenae E�[pense EXpense Expenee OfEicial Board
<br />� 2030-3031 2011-2012 2412-3013 3012-3�13 Eetimation Pxoposed Adop[ed
<br /> (ll Ia) UI (97 (51 (6) (])
<br /> ..«........:...........:...........................................:..................:....::...........,..,....::............,.::.,.«.....:........r..»................:.:..:.........:...........,..
<br /> 9]0-00 NI4C�.L1NHq)$ G@J�tAL
<br /> vRPenvnr. S�ICBR
<br /> 1-0901 RETIREM&VL-CO SHARE S EQUAL BENEPIT 288.00 288.00 500.00 aee.00 J00.�0 300.00 300.00
<br /> PERSONAL SERVICES 'RITAL 2BB.00 ase.00 500.00 288.00 300.00 300.00 100.00
<br /> OPH9ATIYG��lSB$
<br /> 2-�100 POSTAL 6ERVICB 500,000.00 103,404.�� 130,000.00 120,]]<.9] 120,000.00 120,OOQA� 320,000.00
<br /> 2-0300 TELEPHONE SERVICE 42,113.40 40,219.28 43,000.00 39,003.00 40,000.00 ao,aaa.ao 40,000.00
<br /> 2-�201 TELSYPE 56ROIC8 IPAX) 15.3) 15.10 25.00 14.33 20.00 30.00 2p.00
<br /> 2-0500 UTILITIES 165,613.03 145,6]5.51 1BO,OD0.00 154,399.63 160,�00.00 160,OOOAa 160,000.00
<br /> 2-0505 GARBAGS 3,091.91 2,)3].12 3,�00.00 2,]98.33 2�800.00 2,800.00 2,800.0�
<br /> 2-0600 INSURANCE PREMIOMS 406,194.00 492,563.00 5]0,400.00 535,190.00 505,a0�.00 595,000.00 s�s,00a.00
<br /> 3-D612 INSURApCE AD.NSTMENT PUACNASE 6,663.60 9,262.46 30,000.00 15,]23.]0 20�000.00 30,000.00 20,000.00
<br /> 2-0615 INS 55Tf16MT-RePLACEMT CARS/6QUIPMT .0a 14,300.00 40,000.00 .00 90,00�.�0 40,000.00 40,000.00
<br /> 2-0800 OPPICtA1 60ND5 .00 2,]50.00 2,]50.00 .4a 2,050.00 2,]50.00 2,]50.�0
<br /> E-1000 ALIMIN F5&S-PAYING AGENT-dAIL BON� 400.0� 1,450.00 1,450.00 1,050.00 1,050.�0 1,050.00 1,050.00
<br /> 2-1102 T6RRA SCAN UPGRADE .00 .00
<br /> .00 .aa .ao .00 .oa
<br /> d-1200 OFFICfi EQUIPMENT RFPAIA 9,994.99 15,156.33 dJ,3W.00 10,300J5 2),]50.aa ��,3so.00 2],]50.00
<br /> 2-1300 SAFeTT CTR/RENOV fi REPLCMT A658AVE 35,000.00 25,000.00 25,000.00 25,a�0.00 25,000.00 25,0aa.00 d5,000.00
<br /> 2-1301 SAPBTY CTR/MAINT 4 OP6AATN5 8XP6NSfi 66,540.12 64,514.3) 6),500.00 66,526.29 68,000.00 68,000.�� 69,000.00
<br /> 2-130'1 UNIT60 VETERANS CLUB PAAK FI1N➢ 50,000.00 1�,000.00 .00 .00 .00 .00 .00
<br /> 3-1800 &MPLOYEE RECOGNITION 3,689.]9 3,814.90 4,000.00 514.92 4,000.00 q,000A0 4,000.00
<br /> 3-1803 OU85, SOB., REG., N�I[l TAAINING 9,449.68 9,630.2"/ 30,000.00 9,918.99 10,000.00 30,000.aa 10,000.00
<br /> 2-2000 PRINTING ANO PU8IISNING 12,393.06 13,905.50 20,000.00 12,232.4] 20,000.00 30,000.00 20,0�0.00
<br /> 2-d200 CIVIL LITIGATION COSTS .00 .0� 10,000.00 � 3,])L5� 5,000.00 5,000.00 5,000.00
<br /> 3-0400 ATIYJRN6Y PfiES - LITIGATION - UNIONS 53,3<9.33 13,215.00 sa,000.o0 18,609.06 1p0,000.00 500,000.00 lOa,4a0.00
<br /> 2-2500 CONSt1LTING P855 - GR}PPITH 9,255.00 ],068A0 6,850.00 11,422.40 6,850.00 6,050.00 6,850.�4
<br /> 2-2502 PROFESSIONAL FEES .00 .00 5,000.�� .00 ao,000.o0 22,000.00 22,000.00
<br /> 2-2505 CAF&T6RIA-UNPUN�EO EMPLOYEE COSTS 58>.09 1,]41.22 S,OOOA� 859.40 2,000.00 2,000.00 2,000.00
<br /> 2-2510 APPRAISER'S PEES 29,550.0� 30,31�.50 38,300.0a 33,3)0.00 J5,000.00 21,040.00 21,000.00
<br /> 2-2540 AUOST COSTS 29,990.00 43,690.00 60,000.00 62,120.00 50,000.00 50,000.�� 50,000.00
<br />• 2-2543 BUDGET fi ACCOUNTING EXPENSES 35,363.00 33,663.00 40,000.00 35,9�5.00 40,000.00 4a,400.00 40,000.00
<br /> 3-2545 QAPLOY6E HFN[IBOOK COSTS SB0.26 1�].64 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
<br /> 3-2600 TA% FORBCLOSURE COSTS S TERC COSTS ],898.]5 9,689.04 15,000.00 4,96�.]] 10,000.00 10,000.00 1�,000.00
<br /> 2-2800 OTHER (B.P.C. BtLLINGS) 18,299.43 ],595.1] 30,000.00 12,191.�] 15,a0�.00 15,000.00 15,000.00
<br /> 2-9]00 ECONOMIC D6VEIAPMENT ao,00a.00 40,000.00 aa,aao.00 60�000.00 40,000.00 40,000.00 90�000.00
<br /> 2-4400 PRAIHIE/SILVER/MOORES CR66K PAOJfiCf 15,969.]4 1,426.93 59�299.45 32,llB.32 65,1]4.51 65�109.51 65,1]4.51
<br /> 2-4401 WWD RIYEA PNOJ/MAINT, IMPAV S A85V 3�812.50 2,812.50 a,eizso 2,812.50 2�813.50 2,812.50 2,812.50
<br /> 3-4403 PWOD CONTROL WOODRIVBR WARM SLOUGH 3,359.06 1,4]9.90 1,23].50 834.28 1,23Z50 1,339.50 1,23].50
<br /> 2-460¢ PLANNING COST& 95,911.]4 300,83].26 108,381.00 106,SSB.2"I 119,351.00 119,251.00 119,351.00
<br /> 2-4408 AMBULANCS COSTS 195,886.00 201,]62.00 209,815.00 20"1,815.0� 100,�00.00 180,000.00 �180,000.00
<br /> 3-6411 AREA AGENCY ON AGING COST 3fi,504.00 26,504.00 30,005.00 30,005.04 3�,�05.00 30,005.00 30,005.00
<br /> 2-4914 HEATLH PLANNING COSTS 114,900.40 11�,940.62 110,)40.62 110,940.62 110,]9�.62 330,940.62 11a,]40.63
<br /> 2-442� MENTAL HEALTH SERVICS ACT (REG IIS) 138,846.88 141,991.90 141,941.]0 141,963.]a 149,331.68 144,331.69 144,3ll.68
<br /> L4421 MENTAL RBTAROATION SVC ACT (MID NE) 53,536.00 SB,609.00 58,60"l.00 58,60].00 58,60"I.00 58,609.00 58,60].00
<br />
|