swaaoo � � xncL coucrrr exce ii
<br /> 48/20/2013 Adoptetl Budge[ Lis[ing
<br /> SO:SIAM (0100) GENERAL
<br /> PROM 00300-000 'M 09999-999
<br /> Ee[ima[ed E�Jenee ensuing Year 2013-2014
<br /> Ac[udl Actual Budgeted Actudl
<br /> ezpense Expenee expenae erzpense OfEicial eoard
<br /> 2030-2011 2011-2013 303d-2013 2012-3013 Es[imation Yeoposed Adopted
<br /> (1) (2) (31 (4) (5) (61 � (0)
<br /> r�er»xx�.Wruu+a�u.�rxxxxx��u.�:�r�r�eKRxxx�a�«::�ar::xxx�.r�M*...�:�::r++wsrxxxRr.r....�raa::xkRevWW..«aurwr.rrn.r..u��r.��wxxe�.v.re«.��rr�avwxu++:......�u«���r.«�:.rr�evnrw�«::a++ww�r.....
<br /> 610-00 lll�nl PCOCBSSING / cVlmVfOl
<br /> E�L 88RVI�5 �
<br /> 1-0100 OFFICIAL'S SALMY 80,096.15 81,280.68 82,593.39 82,495.26 84,193.24 84,193.24 84,19].24
<br /> 1-0301 PART-TIME SPILLMAN ABCOR�S CLERK .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
<br /> 1-0320 NIRSL855/SYST6AIS ENGINEER Sx,621.60 54,fi31.12 5),)40.80 56,43].]6 58,905.60 58,905.60 58,905.60
<br /> I-0322 PC TECHNICIAN 41,830.3] 43,33].92 45,926.40 39,6]5.25 48,214.40 48.214.40 48,314.¢0
<br /> 1-0500 OVERTIMS 3,345.66 2,959.29 8,200.00 1,d48.98 4,000.00 4,000.00 4,000.00
<br /> 1-OB02 HEALTH INSUPAHCB 32,501.13 34,9]6.16 31,902.50 31,6B0.96 31,903.50 31,902.50 31,9W.50
<br /> 1-D941 RETIREMENT - COISN'1'Y SHAPE 1],002.01 12�299.)2 13,132.65 12,190.31 1J,183.64 13,183.64 13,183.64
<br /> 1-0930 R&TIREMENT - UNFIINOP� LIABILITY 210.00 3�O.D0 600.00 600.00 150.40 150.00 150.0a
<br /> 1-1000 O.A.S.I - COUNTY SNAR6 12,954.10 12,940.92 14,Bi2.33 13,515.1] 14,941.46 14,943.46 1<,941.46
<br /> 1-1500 UNBMPIAYMENT WNTRIBUTIONS .00 300.00 3a0.00 300.00 150.00 150.0� 150.00
<br /> PERSONAL SERVIC55 ]CITAL 235,]]4.03 2¢2,961.26 255,20].0� 230,096.29 255,690.84 255,640.89 255,640.84
<br /> OPAtATI9G �@ISB& �
<br /> 3-0200 OPERATING EXP/PHONE LINE/MODSM OANN 2,385.21 2,059.41 2,800.00 1,884.96 5,099.88 5,0]9.B8 5,099.88
<br /> 2-0211 OP6RATING 6%P/PUBLIC 9APeTY COMM 31,3)1.69 J2,916.13 33,659.64 29,696.23 38,383.80 38,383.80 38,383.60
<br /> 2-W12 OPERATING H%P/INT6RNET - T1 15,039.40 13,881.85 16,000.00 16,234.�6 ll,880.00 1],880.00 1],BB0.00
<br /> 2-1103 DATA PROC - SOFTAAI2E SUPPORT/SYSTEM 334,02�A6 109,4JB.B8 103,904.50 95,530.52 98,213.00 98,212.0a 98,212.00
<br /> 2-11D4 DATA PROC - USER PEES - DEPT 93,511.58 69,939.5] 05,]04.55 ]5,593.40 OB,499.44 �8,499.44 ]9,499.44
<br /> 2-1105 DATA PROC - IISER PEES - SYST6M 3,854.50 3,114.00 3,300.00 J,094.00 3,300.�0 ],300.00 3,30a.aa
<br /> 3-1106 OATA PROC - SOPTWARE SUPPORT - ➢ePT 99,623.40 96,395�01 304,"I44.69 101,446.24 104,29].49 304,2]].49 104,2]].49
<br /> 2-114� IT FACIGITIES 14AINTeNANCE .p0 .�� .00 .00 13,313.22 12,31J.22 12,J13.22
<br /> 2Q200 SBRVICe - WORKSTATION 4,988.25 3,3�1�99 9,a40.00 359.00 4,000.00 4,000.00 9,000.00
<br /> 3-1204 58RVICB - SYSYeM - WIR6L855 .0a .00 395.00 .00 3]5.00 345.00 295.�0
<br /> 2-1205 9ERVSCE - SYST6M - WEBSITE .00 1,500�00 .00 .00 .00 .00 .0p
<br /> ]-1601 VENICLE REPAIA .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
<br /> 2-1]00 TRAVSL E%PENSE �00 3,944.fi9 4,532A0 9,283.55 9,931.00 9,931.0a 9,931.00
<br /> 2-1904 MtLEACe .00 .aa 1,000.00 66.29 1,000.00 2D0.00 200.00
<br /> 2-1eo1 nUES, SUB., REG., N�I[l xRAiNiNG .00 .00 ]ao.ao .oa 1,950-0� 1,JS�.00 1,350.00
<br /> OP6AATING EXPENSES TOTAL 343,803.04 336,56151 J49,22�.38 328,169."13 393,1O1.BJ 3]1,903.83 3'11,901.83
<br /> SUPPLI65 11M)MTSRIAI.0
<br /> 3-0301 OFFICB SIIPPLIES 836.84 '16'l.69 B5a.00 1,039.32 850.00 850.00 850.00
<br /> SOPPLIES ANfI MATSRIALS TOTAL 836.84 969.69 850.00 1,�39.32 85�.�4 050.00 850.00
<br /> C,1PIiAi. OVPfJ�Y
<br /> 5-0315 EQllIP HAROWARE - D6PT REqU85TS ),645.94 9,519.59 1],903.40 13,SB1.54 11,061.2B 11,061.28 11,061.28
<br /> 5-0334 6QUIP NARDWANE - SYSTEM INFRASTRCTR 12,496.06 24,456.�9 33,580.]5 1],324.39 39,641.28 39,641.28 39,6<1.38
<br /> . 5-0338 eQOIP HAR�WAR6 - RECAPITALIZATION 34,068.30 40,251�08 26,300.62 26,100.36 46,409.99 46,409.99 46,409.99
<br /> 5-0400 SOF9WARE - ➢EPT REQpESTS 8,999.89 10,599�95 33,495.85 20,404.62 39,0]6.68 39,0]6.68 39,0]6.68
<br /> 5-0541 EQUIPMSNT S IMPROVEMENT RESERVE 15,O�aAa .00 32,500.00 12,500.00 29,000.00 29,000.04 2�,000.00
<br /> CAPITAL OUTLAY TOTAL '18,150.24 89,825�91 11'I,SB6.63 113,910.91 163,189.23 163,189.23 163,109.23
<br />
|